Sired by Ferseyn (*Raseyn x *Ferda)
Out of El Sikada (Sikin x El Aladon)
AHR #9075
04/20/1954 Dark Bay Arabian, Deceased 01/13/1977
Historical Stallion
Bred by Reggie Crawley of Mountain Center & Costa Mesa, California. He was owned by James F. Lewis Jr. of Lewisfield Arabians, then Marianne Hannah, Ribbonwood Ranch, and finally Ted or Annette Strangman.
100% Crabbet, 100% Kellogg, CMK
Tail Male: Ibrahim/Heijer - Tail Female: Dajania
Jump to:
Markings
Star and small snip. Right hind pastern. Left hind sock.

🐎 Biography
In the world of mid-century Arabian breeding, certain horses possess a genetic magnetism that can't be ignored. The dark bay stallion El Gato (Ferseyn x El Sikada) was precisely that; a Straight Crabbet stallion who was truly ahead of his time.
Foaled in 1954 and bred by California’s Reggie Crawley, El Gato combined an elite show ring presence with a pedigree that impresses to this day.
El Gato’s pedigree is deeply rooted in early to mid-century American and Crabbet-influenced bloodlines, featuring key foundational horses that shaped the modern domestic Arabian landscape.
- Sire: Ferseyn AHR #1381, a legendary gray stallion foaled in 1937. Ferseyn was one of the most significant sires of his era, known for passing on extreme athletic versatility, beautiful structure, and excellent dispositions.
- Dam: El Sikada AHR #2340, a bay mare foaled in 1942, who brought robust, classic domestic lines to the pairing.
The W.K. Kellogg Master Blueprint
While Reggie Crawley bred El Gato, the genetic engine behind him belongs entirely to the visionary work of W.K. Kellogg. Kellogg bred El Gato's legendary sire, Ferseyn (*Raseyn x *Ferda), as well as both sides of his dam’s pedigree.
Physically, El Gato was a dead ringer for his maternal grandsire, Sikin, inheriting his deep bay color, classic type, and refined substance. El Gato not only inherited Sikin's deep bay coat and refined head, but also his famously clean, strong legs; a trademark of the *Raseyn line.
Sikin (Bay, 1933, by *Raseyn x *Incoronata) was one of the most athletic and structurally sound Kellogg-bred sires of the 1930s. His pedigree relied on a highly unique, dense line-breeding strategy:
- *Ferda: Line-bred heavily to the prolific Kellogg import *Ferda through three up-close avenues: her sons Ferseyn and *Ferdin, as well as her daughter *Farasin.
- 3x Skowronek: Blessed with three close-up crosses to Skowronek via *Raseyn, *Rossana, and *Incoronata.
A Performance Career To Envy
El Gato proved his structural correctness early as a halter champion in California under the Crawley family, Laurie Reed, and Charles Doner. However, his performance career skyrocketed in 1963 when he was sold to Jim Lewis of Lewisfield Arabians in Virginia.
During his time at Lewisfield Arabians in Virginia (under James F. Lewis Jr.), El Gato featured prominently in 1960s print advertisements in The Arabian Horse News and Western Horseman.
Moving seamlessly across disciplines, El Gato became a versatile titan in Halter, English Pleasure, Combination, and Park classes.
A Legacy In One Son

Though El Gato achieved coast-to-coast fame in the arena, his greatest contribution to the Arabian breed dropped in his very first California foal crop in 1961: a grey colt named El Magato (x Marharetta by Ferseyn, this mare was notably El Gato's most famous and successful 'nick').
More about El Magato later.
💗 Get/Progeny
El Gato sired 108 registered foals during his breeding career, spanning his early years in California, his tenure at Lewisfield Arabians in Virginia, and his later years at Ribbonwood Ranch.
| Name | Registry # | DOB | Color | Sex |
|---|---|---|---|---|
| El Magato | AHR*19276 | 05/01/1961 | Grey | Stallion |
| Regeana | AHR*20497 | 06/07/1961 | Bay | Mare |
| Galady | AHR*21723 | 05/17/1962 | Bay | Mare |
| Sharred | AHR*22127 | 05/26/1962 | Grey | Stallion |
| Tarbush | AHR*23697 | 06/28/1962 | Grey | Stallion |
| El Legado | AHR*21360 | 07/02/1962 | Grey | Stallion |
| Ragato | AHR*21448 | 07/14/1962 | Bay | Stallion |
| Ariel Elleen | AHR*27192 | 01/23/1963 | Bay | Mare |
| Naardaan | AHR*23992 | 01/26/1963 | Bay | Gelding |
| Garlan | AHR*25022 | 02/09/1963 | Bay | Gelding |
| El Tolido | AHR*23896 | 03/06/1963 | Bay | Gelding |
| Gaban | AHR*23834 | 03/09/1963 | Bay | Stallion |
| El Gatann | AHR*23894 | 03/17/1963 | Bay | Gelding |
| Gato Mio | AHR*24629 | 04/15/1963 | Bay | Gelding |
| El Gatoson ++ | AHR*23895 | 05/22/1963 | Bay | Stallion |
| Ibn El Gato | AHR*26902 | 01/08/1964 | Bay | Stallion |
| Hillcrest El Wato | AHR*30612 | 03/21/1964 | Grey | Stallion |
| Hillcrest Shamato | AHR*30613 | 03/24/1964 | Bay | Stallion |
| Hillcrest Daffato | AHR*30614 | 04/04/1964 | Bay | Gelding |
| Lewisfield Gusto | AHR*27585 | 05/15/1964 | Bay | Gelding |
| Gatito | AHR*29807 | 07/05/1964 | Bay | Mare |
| Lewisfield Lobo | AHR*31175 | 04/13/1965 | Bay | Gelding |
| Tigara | AHR*34328 | 05/16/1965 | Bay | Mare |
| Lewisfield Paloma | AHR*31561 | 05/23/1965 | Grey | Mare |
| Lewisfield Brazil | AHR*31358 | 05/28/1965 | Bay | Gelding |
| Kelvin Fair Wind | AHR*34594 | 08/02/1965 | Bay | Gelding |
| Le Gato | AHR*38287 | 02/27/1966 | Bay | Stallion |
| El Campeador | AHR*35292 | 03/02/1966 | Bay | Gelding |
| Lewisfield Pancho | AHR*37356 | 03/05/1966 | Bay | Gelding |
| Lewisfield Gringo | AHR*35744 | 03/11/1966 | Bay | Gelding |
| Imagato | AHR*35722 | 03/14/1966 | Grey | Stallion |
| Lewisfield Zorro | AHR*35743 | 04/07/1966 | Bay | Gelding |
| Lewisfield Falcon | AHR*42831 | 01/21/1967 | Bay | Stallion |
| El Lynx | AHR*46250 | 02/24/1967 | Bay | Gelding |
| Gatita | AHR*44111 | 03/19/1967 | Bay | Mare |
| TH-El Ganina | AHR*43907 | 04/26/1967 | Bay | Mare |
| Que Guapa | AHR*46687 | 01/12/1968 | Bay | Mare |
| El Gatillo | AHR*46831 | 01/23/1968 | Bay | Gelding |
| El Gato Rey | AHR*46868 | 01/23/1968 | Bay | Stallion |
| Balgatoc | AHR*28380 | 02/19/1968 | Grey | Stallion |
| Balgato | AHR*46839 | 02/19/1968 | Grey | Gelding |
| El Nino | AHR*46867 | 02/20/1968 | Grey | Stallion |
| Miss Margo | AHR*48295 | 02/26/1968 | Bay | Mare |
| Nigata | AHR*47904 | 02/27/1968 | Bay | Mare |
| Que Gato ++ | AHR*48018 | 03/23/1968 | Bay | Gelding |
| Gata Luna | AHR*46713 | 03/30/1968 | Bay | Mare |
| La-Gata | AHR*48049 | 04/05/1968 | Bay | Mare |
| La Hija De Gato | AHR*48048 | 04/27/1968 | Grey | Mare |
| El Gatazo | AHR*55184 | 05/02/1968 | Bay | Stallion |
| Fae Floralinda | AHR*47559 | 05/10/1968 | Bay | Mare |
| Gato Gordo | AHR*52834 | 02/07/1969 | Bay | Stallion |
| El Gato Grande | AHR*52803 | 02/25/1969 | Bay | Gelding |
| El Gato Copio | AHR*52833 | 03/10/1969 | Grey | Gelding |
| El Gato Montes ++/ | AHR*52835 | 03/14/1969 | Grey | Stallion |
| Gache | AHR*54425 | 04/09/1969 | Bay | Gelding |
| Madame | AHR*54426 | 05/06/1969 | Bay | Mare |
| Gato Sabio ++ | AHR*54424 | 05/08/1969 | Bay | Gelding |
| Bint Chauchat | AHR*60755 | 01/10/1970 | Bay | Mare |
| El Fergah | AHR*60750 | 01/11/1970 | Bay | Stallion |
| El Magico | AHR*60773 | 02/11/1970 | Bay | Gelding |
| Cerro Gata | AHR*62038 | 03/02/1970 | Bay | Mare |
| Ibn Al Riah | AHR*62510 | 03/20/1970 | Bay | Gelding |
| Muneca | AHR*61530 | 03/26/1970 | Grey | Mare |
| Bint Arlan | AHR*62509 | 04/04/1970 | Bay | Mare |
| Marianna Del Gato | AHR*61535 | 04/08/1970 | Grey | Mare |
| Gato Zape ++ | AHR*61593 | 05/18/1970 | Grey | Gelding |
| El Hidalgo | AHR*62597 | 05/25/1970 | Bay | Gelding |
| La Grilla | AHR*62598 | 05/26/1970 | Bay | Mare |
| El Vaquero ++ | AHR*62599 | 05/27/1970 | Bay | Gelding |
| Fantasia Mia | AHR*69662 | 01/12/1971 | Bay | Mare |
| El Macquito | AHR*68889 | 01/13/1971 | Bay | Gelding |
| El Zairto | AHR*70678 | 04/16/1971 | Bay | Gelding |
| Gato Luna | AHR*81333 | 04/20/1971 | Bay | Gelding |
| Chiquita Del Gato | AHR*71035 | 04/30/1971 | Bay | Mare |
| Obbligato | AHR*71337 | 05/27/1971 | Grey | Gelding |
| Bulgato | AHR*83225 | 04/01/1972 | Bay | Stallion |
| Gatita Fantasia | AHR*82675 | 04/02/1972 | Bay | Mare |
| Anya Del Gato | AHR*96424 | 01/09/1973 | Bay | Mare |
| Gatita Anqelica | AHR*96423 | 01/13/1973 | Grey | Mare |
| Abu-Badia | AHR*91119 | 02/03/1973 | Grey | Gelding |
| Tajma Gato | AHR*100094 | 03/13/1973 | Bay | Mare |
| Gatanya | AHR*114028 | 09/05/1974 | Bay | Mare |
| El Palladin | AHR*115932 | 06/20/1974 | Grey | Stallion |
| Don Gato | AHR*126264 | 01/30/1975 | Grey | Gelding |
| Chula Del Gato | AHR*118802 | 03/09/1975 | Bay | Mare |
| Lugato | AHR*129676 | 04/11/1975 | Bay | Gelding |
| RW Poco Diablo | AHR*133260 | 02/08/1976 | Bay | Gelding |
| Gato Ole | AHR*136269 | 02/27/1976 | Bay | Gelding |
| El Gatos Jewel | AHR*137773 | 02/28/1976 | Bay | Mare |
| El Margato | AHR*146645 | 03/07/1976 | Grey | Gelding |
| RW La Mariposa | AHR*133261 | 03/11/1976 | Bay | Mare |
| Pat Hand | AHR*132473 | 03/17/1976 | Bay | Stallion |
| BH Jaipur | AHR*135706 | 04/01/1976 | Bay | Stallion |
| Elena De Gato | AHR*143880 | 05/22/1976 | Bay | Mare |
| Fiesta Del Gato | AHR*143492 | 06/06/1976 | Bay | Mare |
| Gato Manial | AHR*147840 | 01/22/1977 | Grey | Stallion |
| El Gatos Bernina | AHR*148409 | 03/06/1977 | Bay | Mare |
| El Gato Tomas | AHR*148784 | 04/11/1977 | Bay | Stallion |
| Gato Cinco | AHR*156145 | 04/30/1977 | Bay | Stallion |
| Gatos Joy | AHR*157559 | 06/07/1977 | Grey | Mare |
| El Gatos Prize | AHR*157558 | 06/09/1977 | Bay | Mare |
| RW Tradition | AHR*161966 | 06/21/1977 | Bay | Gelding |
🐴 Related Articles & Resources
El Gato video by Crabbet.com on YouTube
El Gato AHR #9075 Photo Gallery











Comments
No Comments